KREDIT HANDPHONE TANPA JAMINAN PROSES 30 MENIT
Selasa, 22 Maret 2016
| KREDIT HANDPHONE ( HP ). | ||||||
| Cicilan ( HP, Smartphone, Tab, Iphone, Dll ) TANPA KARTU KREDIT | ||||||
| Blackberry, Samsung, Sony, LG, Apple, Lenovo, Asus, Dll. | ||||||
| Harga Barang | DP | xx | 12 Bulan | 15 Bulan | 18 Bulan | |
| Rp 1.500.000 | 375 rb | xxx | 178 rb | 161 rb | *** | |
| Rp 2.000.000 | 600 rb | xxx | 212 rb | 190 rb | *** | |
| Rp 2.200.000 | 650 rb | xxx | 218 rb | 194 rb | 175 rb | |
| Rp 2.400.000 | 700 rb | xxx | 239 rb | 212 rb | 192 rb | |
| Rp 2.600.000 | 750 rb | xxx | 260 rb | 231 rb | 208 rb | |
| Rp 2.800.000 | 800 rb | xxx | 272 rb | 241 rb | 214 rb | |
| Rp 3.000.000 | 850 rb | xxx | 293 rb | 259 rb | 230 rb | |
| Rp 3.200.000 | 900 rb | xxx | 313 rb | 277 rb | 246 rb | |
| Rp 3.400.000 | 950 rb | xxx | 333 rb | 295 rb | 262 rb | |
| Rp 3.600.000 | 1.000 rb | xxx | 354 rb | 313 rb | 278 rb | |
| Rp 3.800.000 | 1.050 rb | xxx | 374 rb | 331 rb | 294 rb | |
| Rp 4.000.000 | 1.100 rb | xxx | 395 rb | 349 rb | 310 rb | |
| Rp 4.200.000 | 1.150 rb | xxx | 413 rb | 365 rb | 326 rb | |
| Rp 4.400.000 | 1.200 rb | xxx | 434 rb | 383 rb | 342 rb | |
| Rp 4.600.000 | 1.250 rb | xxx | 454 rb | 401 rb | 358 rb | |
| Rp 4.800.000 | 1.300 rb | xxx | 474 rb | 419 rb | 374 rb | |
| Rp 5.000.000 | 1.400 rb | xxx | 488 rb | 431 rb | 385 rb | |
| Rp 5.200.000 | 1.660 rb | xxx | 480 rb | 424 rb | 379 rb | |
| Rp 5.400.000 | 1.720 rb | xxx | 499 rb | 440 rb | 394 rb | |
| Rp 5.600.000 | 1.780 rb | xxx | 517 rb | 457 rb | 409 rb | |
| Rp 5.800.000 | 1.840 rb | xxx | 519 rb | 456 rb | 406 rb | |
| Rp 6.000.000 | 1.900 rb | xxx | 537 rb | 472 rb | 420 rb | |
| Rp 6.200.000 | 1.960 rb | xxx | 555 rb | 488 rb | 435 rb | |
| Rp 6.400.000 | 2.020 rb | xxx | 574 rb | 504 rb | 449 rb | |
| Rp 6.600.000 | 2.080 rb | xxx | 589 rb | 517 rb | 214 rb | |
| Rp 6.800.000 | 2.140 rb | xxx | 608 rb | 533 rb | 475 rb | |
| Rp 7.000.000 | 2.200 rb | xxx | 626 rb | 549 rb | 489 rb | |
| Rp 7.200.000 | 2.260 rb | xxx | 644 rb | 565 rb | 503 rb | |
| Rp 7.400.000 | 2.320 rb | xxx | 662 rb | 581 rb | 518 rb | |
| Rp 7.600.000 | 2.380 rb | xxx | 681 rb | 597 rb | 532 rb | |
| Rp 7.800.000 | 2.440 rb | xxx | 699 rb | 613 rb | 546 rb | |
| Rp 8.000.000 | 2.500 rb | xxx | 717 rb | 629 rb | 560 rb | |
| Rp 8.200.000 | 2.560 rb | xxx | 735 rb | 645 rb | 575 rb | |
| Rp 8.400.000 | 2.620 rb | xxx | 754 rb | 661 rb | 589 rb | |
| Rp 8.600.000 | 2.680 rb | xxx | 764 rb | 670 rb | 595 rb | |
| Rp 8.800.000 | 2.740 rb | xxx | 782 rb | 685 rb | 609 rb | |
| Rp 9.000.000 | 2.800 rb | xxx | 800 rb | 701 rb | 623 rb | |
| Rp 9.200.000 | 2.860 rb | xxx | 819 rb | 717 rb | 637 rb | |
| Rp 9.400.000 | 2.920 rb | xxx | 837 rb | 733 rb | 651 rb | |
| Rp 9.600.000 | 2.980 rb | xxx | 855 rb | 749 rb | 665 rb | |
| Rp 9.800.000 | 3.040 rb | xxx | 873 rb | 765 rb | 679 rb | |
| Rp 10.000.000 | 3.100 rb | xxx | 891 rb | 780 rb | 693 rb | |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
| Proses Pengajuan Sekitar 30 Menit | ||||||
| Jika di setujui Handphone bisa langsung dibawa pulang. | ||||||
| Minimal Umur Untuk Pengajuan 21 Tahun Ke Atas / Sudah Menikah. | ||||||
| SYARAT PENGAJUAN MINIMAL 3 DOKUMEN / LEBIH : | ||||||
| - KTP ( Wajib ) Asli. | Syarat mudah Min. 3 Dokumen / Lebih | |||||
| - SIM Asli. | Contoh Dokumen : | |||||
| - NPWP Asli. | ( KTP Wajib ), SIM, NPWP Atau Kartu Debit ( ATM ) | |||||
| - BPJS Asli. | ||||||
| - JAMSOSTEK Asli. | GALIH HOME CREDIT INDONESIA | |||||
| - Kartu Keluarga Asli. | ( 085697326256, 082225930282 ) | |||||
| - Kartu Debit / Credit Asli | ( 081317827186, 021-31760908 ) | |||||
| PIN : 283DAD77, 5B09F820 | ||||||
| https://homereditgalihjakarta.blogspot.co.id | ||||||
| Persyaratan dokumen semuanya tidak boleh di Fotocopy. | ||||||
|
TIPE
HANDPHONE
|
HARGA
|
|
Iphone 6
Internal 16 GB |
Rp.
9.500.000,-
|
|
Iphone 6
Internal 64 GB |
Rp.
10.500.000,-
|
|
Iphone 6
Internal 128 GB |
Rp.
11.500.000,-
|
|
Iphone 6
Plus Internal 16 GB |
Rp.
11.000.000,-
|
|
Iphone 6
Plus Internal 64 GB |
Rp.
12.000.000,-
|
|
Iphone 6
Plus Internal 128 GB |
Rp.
13.000.000,-
|
|
Zenfone C
RAM 2 GB |
Rp.
2.000.000,-
|
|
Zenfone 2
Lacer |
Rp.
2.500.000
|
|
Zenfone 2 5
Inci |
Rp.
3.000.000,-
|
|
Zenfone 2
5,5 Inci |
Rp.
3.000.000,-
|
|
Zenfone 2
RAM 4 GB |
Rp.
4.000.000,-
|
| Kredit Tanpa Kartu Kredit | ||||
| Type | DP | Tenor | ||
| 12 | 15 | 18 | ||
| OPPO | ||||
| OPPO JOY 3 | 280.000 | 161.300 | 140.200 | 126.000 |
| OPPO NEO 5 | 400.000 | 219.300 | 190.300 | 171.000 |
| OPPO NEO 7 | 480.000 | 259.800 | 225.400 | 202.400 |
| OPPO MIRROR 5 | 600.000 | 319.000 | 276.500 | 248.200 |
| OPPO R7 S | 1.000.000 | 516.100 | 447.000 | 400.900 |
| OPPO R7 | 880.000 | 457.000 | 395.900 | 355.100 |
| OPPO R7 LITE | 800.000 | 417.500 | 361.800 | 324.500 |
| OPPO R7 PLUS | 2.100.000 | 627.100 | 543.000 | 486.900 |
| COOLPAD | ||||
| RISE | 300.000 | 171.300 | 148.800 | 133.800 |
| ROAR | 280,000 | 161,400 | 140,300 | 126,100 |
| SKY MINI | 400,000 | 220,500 | 191,400 | 171,900 |
| SKY E501 | 460,000 | 250,100 | 217,000 | 194,800 |
| STAR 103 | 560,000 | 299,400 | 259,600 | 233,000 |
| SHINE | 600,000 | 319,100 | 276,700 | 248,300 |
| SOAR 101 | 800,000 | 417,700 | 361,900 | 324,600 |
| VIVO | ||||
| VIVO Y15 | 260.000 | 151.400 | 131.600 | 118.400 |
| VIVO Y28 | 340.000 | 190.800 | 165.700 | 148.900 |
| VIVO Y35 | 600.000 | 319.000 | 276.500 | 248.200 |
| VIVO X3S | 500.000 | 269.700 | 233.900 | 210.000 |
| VIVO 5Pro | 1.000.000 | 516.100 | 447.000 | 400.900 |
| XIAOMI | ||||
| Xiaomi Red Mi 2 | 340.000 | 191.000 | 165.800 | 149.000 |
| Xiaomi Note 4G Ram 2 | 360.000 | 200.800 | 174.400 | 156.700 |
| Xiaomi Mi 4i | 570.000 | 304.300 | 263.900 | 236.800 |
| LENOVO | ||||
| Lenovo A 7000 | 460.000 | 250.100 | 217.000 | 194.800 |
| Lenovo A 6000 | 340.000 | 191.000 | 165.800 | 149.000 |
| Lenovo A 6000 + | 400.000 | 220.500 | 191.400 | 171.900 |
| Lenovo A6010 | 420.000 | 230.400 | 199.900 | 179.600 |
| Lenovo Vibe X2 | 560.000 | 299.400 | 259.600 | 233.000 |
| Lenovo Vibe Shoot | 980.000 | 506.400 | 438.600 | 393.300 |
| ASUS | ||||
| Zenfone 2 ram 2 GB | 540.000 | 289.500 | 251.100 | 225.400 |
| Zenfone 2 ram 4 GB(32) | 760.000 | 398.000 | 344.800 | 309.300 |
| Zenfone 2 LASER | 440.000 | 240.300 | 208.500 | 187.200 |
| Zenfone Go 2/16 | 360.000 | 200.800 | 174.400 | 156.700 |
| Zenfone Selfie | 660.000 | 348.700 | 302.200 | 271.200 |
| Zenpad 7'' | 380.000 | 210.700 | 182.900 | 164.300 |
| ******* Tersedia juga Tipe HP Yang Lainnya ******* | ||||
| Kredit Tanpa Kartu Kredit, Ya HOMECREDIT | ||||
| * Persyarat Cukup 2 Dokumen | ||||
| KTP & SIM / NPWP / BPJS / JAMSOSTEK / | ||||
| K.KREDIT / K.DEBIT / K. KELUARGA | ||||
| * PROSES KURANG DARI 30 MENIT | ||||
| * Usia Minimal 21 Tahun | ||||
| * Bekerja / Wirausaha Minimal 2 Bulan | ||||
| * Pendapatan Minimal Rp 1.500.000 | ||||
| HANYA Di “NEW MIRACLE ” LANTAI DASAR NO.15, ITC FATMAWATI | ||||
| HANYA Di “MEGAFON SES ” LANTAI DASAR NO. 27, ITC FATMAWATI | ||||
| HANYA DI “MIRACLE 2 ” LANTAI DASAR NO. 33 ITC FATMAWATI | ||||
| HANYA DI“INDO CEL 97, ” LANTAI DASAR NO.39 ITC FATMAWATI | ||||
| HANYA Di “eConcept ” LANTAI DASAR NO.84, ITC FATMAWATI | ||||
| HANYA DI“NEW DAS ” LANTAI DASAR NO. 169 ITC FATMAWATI | ||||
| HANYA Di “JOY MOBILE ” LANTAI DASAR NO.170, ITC FATMAWATI | ||||
| HANYA Di “MIRACLE ” LANTAI DASAR NO.180, ITC FATMAWATI | ||||
| HANYA Di “BINTANG SELATAN ” LANTAI 1 NO.172, ITC FATMAWATI | ||||
| GALIH HOME CREDIT INDONESIA | ||||
| ( 085697326256, 082225930282 ) | ||||
| ( 081317827186, 021-31760908 ) | ||||
| PIN : 283DAD77, 5B09F820 | ||||
| PROMO GRATIS 1X ANGSURAN | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)





















